En un estudio realizado a los países con al menos 10 millones de población conectada en internet, emitido por comScore revela que el Brasil, Chile y Colombia lideran la región en cuanto a uso y penetración de redes sociales, México ocupa el sexto lugar:
| Percent Reach | ||
Sep-2007 | Sep-2008 | Point Change | |
Latin America | 78.0 | 87.2 | 9.3 |
Brasil | 76.0 | 85.3 | 9.3 |
Chile | 74.0 | 80.1 | 6.1 |
Colombia | 69.9 | 79.6 | 9.7 |
Argentina | 70.4 | 77.1 | 6.7 |
Venezuela | 69.1 | 77.1 | 8.0 |
Mexico | 67.3 | 73.0 | 5.7 |
Puerto Rico | 60.5 | 70.5 | 10.0 |
*No se tomó en cuenta el tráfico desde cibercafés ni dispositivos móviles
La red predominante en Brasil es Orkut, mientras que en Chile y Colombia es Facebook.
Ver estudio completo en comScore.