La Serie A es la máxima categoría del fútbol profesional italiano, y cuenta con la participación de 20 equipos.
El calendario de la Serie A incluye una descripción de los próximos partidos, los resultados de los partidos previos, las estadísticas de los equipos y los jugadores, y la tabla de posiciones actualizada.
Jornada 11 3, 14 y 15 de agosto
| Milan | 4-2 | Udinese |
| Sampdoria | 0-2 | Atalanta |
| Lecce | 1-2 | Inter Milán |
| Monza | 1-2 | Torino |
| Fiorentina | 3-2 | Cremonese |
| Lazio | 2-1 | Bolonia |
| Salernitana | 0-1 | Roma |
| Spezia | 1-0 | Empoli |
| Verona | 2-5 | Nápoles |
| Juventus | 3-0 | Sassuolo |
Jornada 22 0, 21 y 22 de agosto
| Torino | 0-0 | Lazio |
| Udinese | 0-0 | Salernitana |
| Inter Milán | 3-0 | Spezia |
| Sassuolo | 1-0 | Lecce |
| Empoli | 0-0 | Fiorentina |
| Nápoles | 4-0 | Monza |
| Bolonia | 1-1 | Verona |
| Atalanta | 1-1 | Milan |
| Roma | 1-0 | Cremonese |
| Sampdoria | 0-0 | Juventus |
Jornada 32 6, 27 y 28 de agosto
| Monza | 1-2 | Udinese |
| Lazio | 3-1 | Inter Milán |
| Juventus | 1-1 | Roma |
| Cremonese | 1-2 | Torino |
| Milan | 2-0 | Bolonia |
| Spezia | 2-2 | Sassuolo |
| Verona | 0-1 | Atalanta |
| Salernitana | 4-0 | Sampdoria |
| Lecce | 1-1 | Empoli |
| Fiorentina | 0-0 | Nápoles |
Jornada 4 30, 31 de ago. y 1 de sep.
| Sassuolo | 0-0 | Milan |
| Inter Milán | 3-1 | Cremonese |
| Roma | 3-0 | Monza |
| Empoli | 1-1 | Verona |
| Sampdoria | 1-1 | Lazio |
| Udinese | 1-0 | Fiorentina |
| Nápoles | 1-1 | Lecce |
| Juventus | 2-0 | Spezia |
| Bolonia | 1-1 | Salernitana |
| Atalanta | 3-1 | Torino |
Jornada 53, 4 y 5 de septiembre
| Fiorentina | 1-1 | Juventus |
| Milan | 3-2 | Inter Milán |
| Lazio | 1-2 | Nápoles |
| Cremonese | 0-0 | Sassuolo |
| Spezia | 2-2 | Bolonia |
| Verona | 2-1 | Sampdoria |
| Udinese | 4-0 | Roma |
| Monza | 0-2 | Atalanta |
| Salernitana | 2-2 | Empoli |
| Torino | 1-0 | Lecce |
Jornada 6 10, 11 y 12 de septiembre
| Nápoles | 1-0 | Spezia |
| Inter Milán | 1-0 | Torino |
| Sampdoria | 1-2 | Milan |
| Atalanta | 1-1 | Cremonese |
| Bolonia | 2-1 | Fiorentina |
| Lecce | 1-1 | Monza |
| Sassuolo | 1-3 | Udinese |
| Lazio | 2-0 | Verona |
| Juventus | 2-2 | Salernitana |
| Empoli | 1-2 | Roma |
Jornada 7 16, 17 y 18 de septiembre
| Salernitana | 1-2 | Lecce |
| Bolonia | 0-1 | Empoli |
| Spezia | 2-1 | Sampdoria |
| Torino | 0-1 | Sassuolo |
| Udinese | 3-1 | Inter Milán |
| Cremonese | 0-4 | Lazio |
| Fiorentina | 2-0 | Verona |
| Monza | 1-0 | Juventus |
| Roma | 0-1 | Atalanta |
| Milan | 1-2 | Nápoles |
Jornada 8 1, 2 y 3 de octubre
| Nápoles | 3-1 | Torino |
| Inter Milán | 1-2 | Roma |
| Empoli | 1-3 | Milan |
| Lazio | 4-0 | Spezia |
| Lecce | 1-1 | Cremonese |
| Sassuolo | 5-0 | Salernitana |
| Sampdoria | 0-3 | Monza |
| Atalanta | 1-0 | Fiorentina |
| Juventus | 3-0 | Bolonia |
| Verona | 1-2 | Udinese |
Jornada 9 8, 9 y 10 de octubre
| Sassuolo | 1-2 | Inter Milán |
| Milan | 2-0 | Juventus |
| Bolonia | 1-1 | Sampdoria |
| Torino | 1-1 | Empoli |
| Monza | 2-0 | Spezia |
| Salernitana | 2-1 | Verona |
| Udinese | 2-2 | Atalanta |
| Cremonese | 1-4 | Nápoles |
| Roma | 2-1 | Lecce |
| Fiorentina | 0-4 | Lazio |
Jornada 10 15, 16 y 17 de octubre
| Empoli | 1-0 | Monza |
| Torino | 0-1 | Juventus |
| Atalanta | 2-1 | Sassuolo |
| Inter Milán | 2-0 | Salernitana |
| Lazio | 0-0 | Udinese |
| Spezia | 2-2 | Cremonese |
| Nápoles | 3-2 | Bolonia |
| Verona | 1-2 | Milan |
| Sampdoria | 0-1 | Roma |
| Lecce | 1-1 | Fiorentina |
Jornada 11 21, 22, 23 y 24 de oct.
| Juventus | 4-0 | Empoli |
| Salernitana | 1-0 | Spezia |
| Milan | 4-1 | Monza |
| Fiorentina | 3-4 | Inter Milán |
| Udinese | 1-2 | Torino |
| Bolonia | 2-0 | Lecce |
| Atalanta | 0-2 | Lazio |
| Roma | 0-1 | Nápoles |
| Cremonese | 0-1 | Sampdoria |
| Sassuolo | 2-1 | Verona |
Jornada 12 29, 30 y 31 de octubre
| Nápoles | 4-0 | Sassuolo |
| Lecce | 0-1 | Juventus |
| Inter Milán | 3-0 | Sampdoria |
| Empoli | 0-2 | Atalanta |
| Cremonese | 0-0 | Udinese |
| Spezia | 1-2 | Fiorentina |
| Lazio | 1-3 | Salernitana |
| Torino | 2-1 | Milan |
| Verona | 1-3 | Roma |
| Monza | 1-2 | Bolonia |
Jornada 13 4, 5 y 6 de noviembre
| Udinese | 1-1 | Lecce |
| Salernitana | 2-2 | Cremonese |
| Empoli | 1-0 | Sassuolo |
| Atalanta | 1-2 | Nápoles |
| Milan | 2-1 | Spezia |
| Bolonia | 2-1 | Torino |
| Sampdoria | 0-2 | Fiorentina |
| Monza | 2-0 | Verona |
| Roma | 0-1 | Lazio |
| Juventus | 2-0 | Inter Milán |
Jornada 14 8, 9 y 10 de noviembre
| Spezia | 1-1 | Udinese |
| Nápoles | 2-0 | Empoli |
| Cremonese | 0-0 | Milan |
| Lecce | 2-1 | Atalanta |
| Sassuolo | 1-1 | Roma |
| Fiorentina | 2-1 | Salernitana |
| Inter Milán | 6-1 | Bolonia |
| Torino | 2-0 | Sampdoria |
| Verona | 0-1 | Juventus |
| Lazio | 1-0 | Monza |
Jornada 15 11, 12 y 13 de noviembre
| Empoli | 2-0 | Cremonese |
| Nápoles | 3-2 | Udinese |
| Sampdoria | 0-2 | Lecce |
| Bolonia | 3-0 | Sassuolo |
| Atalanta | 2-3 | Inter Milán |
| Verona | 1-2 | Spezia |
| Monza | 3-0 | Salernitana |
| Roma | 1-1 | Torino |
| Milan | 2-1 | Fiorentina |
| Juventus | 3-0 | Lazio |
Jornada 16 4 de enero
| Sassuolo | 1-2 | Sampdoria |
| Salernitana | 1-2 | Milan |
| Torino | 1-1 | Verona |
| Spezia | 2-2 | Atalanta |
| Roma | 1-0 | Bolonia |
| Lecce | 2-1 | Lazio |
| Fiorentina | 1-1 | Monza |
| Cremonese | 0-1 | Juventus |
| Inter Milán | 1-0 | Nápoles |
| Udinese | 1-1 | Empoli |
Jornada 17 7, 8 y 9 de enero
| Fiorentina | 2-1 | Sassuolo |
| Juventus | 1-0 | Udinese |
| Monza | 2-2 | Inter Milán |
| Salernitana | 1-1 | Torino |
| Lazio | 2-2 | Empoli |
| Spezia | 0-0 | Lecce |
| Sampdoria | 0-2 | Nápoles |
| Milan | 2-2 | Roma |
| Verona | 2-0 | Cremonese |
| Bolonia | 1-2 | Atalanta |
Jornada 18 13, 14, 15 y 16 de enero
| Nápoles | 5-1 | Juventus |
| Cremonese | 2-3 | Monza |
| Lecce | 2-2 | Milan |
| Inter Milán | 1-0 | Verona |
| Sassuolo | 0-2 | Lazio |
| Udinese | 1-2 | Bolonia |
| Torino | 0-1 | Spezia |
| Atalanta | 8-2 | Salernitana |
| Roma | 2-0 | Fiorentina |
| Empoli | 1-0 | Sampdoria |
Jornada 19 21, 22, 23 y 24 de enero
| Verona | 2-0 | Lecce |
| Salernitana | 0-2 | Nápoles |
| Fiorentina | 0-1 | Torino |
| Sampdoria | 0-1 | Udinese |
| Monza | 1-1 | Sassuolo |
| Spezia | 0-2 | Roma |
| Juventus | 3-3 | Atalanta |
| Bolonia | 1-1 | Cremonese |
| Inter Milán | 0-1 | Empoli |
| Lazio | 4-0 | Milan |
Jornada 20 27, 28, 29 y 30 de enero
| Bolonia | 2-0 | Spezia |
| Lecce | 1-2 | Salernitana |
| Empoli | 2-2 | Torino |
| Cremonese | 1-2 | Inter Milán |
| Atalanta | 2-0 | Sampdoria |
| Milan | 2-5 | Sassuolo |
| Juventus | 0-2 | Monza |
| Lazio | 1-1 | Fiorentina |
| Nápoles | 2-1 | Roma |
| Udinese | 1-1 | Verona |
Jornada 21 4, 5, 6 y 7 de febrero
| Cremonese | 0-2 | Lecce |
| Roma | 2-0 | Empoli |
| Sassuolo | 1-0 | Atalanta |
| Spezia | 0-3 | Nápoles |
| Torino | 1-0 | Udinese |
| Fiorentina | 1-2 | Bolonia |
| Inter Milán | 1-0 | Milan |
| Verona | 1-1 | Lazio |
| Monza | 2-2 | Sampdoria |
| Salernitana | 0-3 | Juventus |
Jornada 22 10, 11, 12 y 13 de feb.
| Milan | 1-0 | Torino |
| Empoli | 2-2 | Spezia |
| Lecce | 1-1 | Roma |
| Lazio | 0-2 | Atalanta |
| Udinese | 2-2 | Sassuolo |
| Bolonia | 0-1 | Monza |
| Juventus | 1-0 | Fiorentina |
| Nápoles | 3-0 | Cremonese |
| Verona | 1-0 | Salernitana |
| Sampdoria | 0-0 | Inter Milán |
Jornada 23 17, 18, 19 y 20 de feb.
| Sassuolo | 0-2 | Nápoles |
| Sampdoria | 1-2 | Bolonia |
| Monza | 0-1 | Milan |
| Inter Milán | 3-1 | Udinese |
| Atalanta | 1-2 | Lecce |
| Fiorentina | 1-1 | Empoli |
| Salernitana | 0-2 | Lazio |
| Spezia | 0-2 | Juventus |
| Roma | 1-0 | Verona |
| Torino | 2-2 | Cremonese |
Jornada 24 25, 26, 27 y 28 de feb.
| Empoli | 0-2 | Nápoles |
| Lecce | 0-1 | Sassuolo |
| Bolonia | 1-0 | Inter Milán |
| Salernitana | 3-0 | Monza |
| Udinese | 2-2 | Spezia |
| Milan | 2-0 | Atalanta |
| Verona | 0-3 | Fiorentina |
| Lazio | 1-0 | Sampdoria |
| Cremonese | 2-1 | Roma |
| Juventus | 4-2 | Torino |
Jornada 25 3, 4, 5 y 6 de marzo
| Nápoles | 0-1 | Lazio |
| Monza | 2-1 | Empoli |
| Atalanta | 0-0 | Udinese |
| Fiorentina | 2-1 | Milan |
| Spezia | 0-0 | Verona |
| Sampdoria | 0-0 | Salernitana |
| Inter Milán | 2-0 | Lecce |
| Roma | 1-0 | Juventus |
| Sassuolo | 3-2 | Cremonese |
| Torino | 1-0 | Bolonia |
Jornada 26 10, 11, 12 y 13 de marzo
| Spezia | 2-1 | Inter Milán |
| Empoli | 0-1 | Udinese |
| Nápoles | 2-0 | Atalanta |
| Bolonia | 0-0 | Lazio |
| Lecce | 0-2 | Torino |
| Verona | 1-1 | Monza |
| Cremonese | 0-2 | Fiorentina |
| Roma | 3-4 | Sassuolo |
| Juventus | 4-2 | Sampdoria |
| Milan | 1-1 | Salernitana |
Jornada 27 17, 18 y 19 de marzo
| Sassuolo | 1-0 | Spezia |
| Atalanta | 2-1 | Empoli |
| Monza | 1-1 | Cremonese |
| Salernitana | 2-2 | Bolonia |
| Udinese | 3-1 | Milan |
| Sampdoria | 3-1 | Verona |
| Fiorentina | 1-0 | Lecce |
| Torino | 0-4 | Nápoles |
| Lazio | 1-0 | Roma |
| Inter Milán | 0-1 | Juventus |
Jornada 28 1, 2 y 3 de abril
| Cremonese | 01 15:00h | Atalanta |
| Inter Milán | 01 18:00h | Fiorentina |
| Juventus | 01 20:45h | Verona |
| Bolonia | 02 12:30h | Udinese |
| Spezia | 02 15:00h | Salernitana |
| Monza | 02 15:00h | Lazio |
| Roma | 02 18:00h | Sampdoria |
| Nápoles | 02 20:45h | Milan |
| Empoli | 03 18:30h | Lecce |
| Sassuolo | 03 20:45h | Torino |
Jornada 29 8 de abril
| Udinese | 08 12:30h | Monza |
| Lecce | 08 12:30h | Nápoles |
| Salernitana | 08 14:30h | Inter Milán |
| Fiorentina | 08 14:30h | Spezia |
| Sampdoria | 08 16:30h | Cremonese |
| Milan | 08 16:30h | Empoli |
| Atalanta | 08 18:30h | Bolonia |
| Torino | 08 18:30h | Roma |
| Lazio | 08 20:45h | Juventus |
| Verona | 08 20:45h | Sassuolo |
Jornada 30 16 de abril
| Cremonese | Por definir | Empoli |
| Lecce | Por definir | Sampdoria |
| Roma | Por definir | Udinese |
| Torino | Por definir | Salernitana |
| Sassuolo | Por definir | Juventus |
| Nápoles | Por definir | Verona |
| Bolonia | Por definir | Milan |
| Spezia | Por definir | Lazio |
| Inter Milán | Por definir | Monza |
| Fiorentina | Por definir | Atalanta |
Jornada 31 23 de abril
| Lazio | Por definir | Torino |
| Empoli | Por definir | Inter Milán |
| Verona | Por definir | Bolonia |
| Juventus | Por definir | Nápoles |
| Sampdoria | Por definir | Spezia |
| Salernitana | Por definir | Sassuolo |
| Milan | Por definir | Lecce |
| Udinese | Por definir | Cremonese |
| Atalanta | Por definir | Roma |
| Monza | Por definir | Fiorentina |
Jornada 32 30 de abril
| Roma | Por definir | Milan |
| Inter Milán | Por definir | Lazio |
| Fiorentina | Por definir | Sampdoria |
| Spezia | Por definir | Monza |
| Cremonese | Por definir | Verona |
| Lecce | Por definir | Udinese |
| Nápoles | Por definir | Salernitana |
| Torino | Por definir | Atalanta |
| Bolonia | Por definir | Juventus |
| Sassuolo | Por definir | Empoli |
Jornada 33 3 de mayo
| Empoli | Por definir | Bolonia |
| Juventus | Por definir | Lecce |
| Sampdoria | Por definir | Torino |
| Atalanta | Por definir | Spezia |
| Udinese | Por definir | Nápoles |
| Milan | Por definir | Cremonese |
| Verona | Por definir | Inter Milán |
| Lazio | Por definir | Sassuolo |
| Monza | Por definir | Roma |
| Salernitana | Por definir | Fiorentina |
Jornada 34 7 de mayo
| Atalanta | Por definir | Juventus |
| Lecce | Por definir | Verona |
| Milan | Por definir | Lazio |
| Empoli | Por definir | Salernitana |
| Cremonese | Por definir | Spezia |
| Udinese | Por definir | Sampdoria |
| Nápoles | Por definir | Fiorentina |
| Sassuolo | Por definir | Bolonia |
| Torino | Por definir | Monza |
| Roma | Por definir | Inter Milán |
Jornada 35 14 de mayo
| Inter Milán | Por definir | Sassuolo |
| Monza | Por definir | Nápoles |
| Spezia | Por definir | Milan |
| Bolonia | Por definir | Roma |
| Verona | Por definir | Torino |
| Fiorentina | Por definir | Udinese |
| Lazio | Por definir | Lecce |
| Juventus | Por definir | Cremonese |
| Sampdoria | Por definir | Empoli |
| Salernitana | Por definir | Atalanta |
Jornada 36 21 de mayo
| Empoli | Por definir | Juventus |
| Lecce | Por definir | Spezia |
| Sassuolo | Por definir | Monza |
| Milan | Por definir | Sampdoria |
| Nápoles | Por definir | Inter Milán |
| Cremonese | Por definir | Bolonia |
| Atalanta | Por definir | Verona |
| Udinese | Por definir | Lazio |
| Torino | Por definir | Fiorentina |
| Roma | Por definir | Salernitana |
Jornada 37 28 de mayo
| Sampdoria | Por definir | Sassuolo |
| Bolonia | Por definir | Nápoles |
| Inter Milán | Por definir | Atalanta |
| Monza | Por definir | Lecce |
| Salernitana | Por definir | Udinese |
| Verona | Por definir | Empoli |
| Juventus | Por definir | Milan |
| Lazio | Por definir | Cremonese |
| Spezia | Por definir | Torino |
| Fiorentina | Por definir | Roma |
Jornada 38 4 de junio
| Milan | Por definir | Verona |
| Empoli | Por definir | Lazio |
| Sassuolo | Por definir | Fiorentina |
| Lecce | Por definir | Bolonia |
| Torino | Por definir | Inter Milán |
| Nápoles | Por definir | Sampdoria |
| Atalanta | Por definir | Monza |
| Roma | Por definir | Spezia |
| Udinese | Por definir | Juventus |
| Cremonese | Por definir | Salernitana |