Jimena emerge como un huracán categoría 5 en el Pacífico Mexicano, provocando una alerta amarilla de protección civil y preparativos para las poblaciones costeras. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este ciclón representa un grave riesgo debido a sus fuertes vientos y marejadas significativas.
Jimena se convirtió hoy en huracán categoría 5, el máximo nivel de la escala Saffir-Simpson, alcanzando vientos de 250 kilómetros por hora en el Pacífico Mexicano y con rumbo a la península de Baja California, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .El SMN, lo considera con un índice de peligrosidad “severo” . Jimena está a 475 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
Ante el cambio del desplazamiento del ciclón, que lo llevaría a impactar en costas mexicanas entre la noche del martes y la mañana del miércoles, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) decretó alerta amarilla (acercamiento-preparación).
La alerta amarilla implica que las familias deben prepararse para dirigirse a un refugio. Cada integrante debe saber en dónde reunirse si se llegaran a separar y deben tener a la mano ropa abrigadora.
Escala Saffir Simpson
| | Velocidad del viento | 33–42 m/s | 119–153 km/h | 64–82 kt | 74–95 mi/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Marea | 1.2–1.5 m | 4–5 ft | |||
| Presión central | 980 hPa | 28.94 pulg Hg | |||
| Nivel de daños | Sin daños en las estructuras de los edificiosarbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco alcance en puertos.. Daños básicamente en casas flotantes no amarradas, | ||||
| Ejemplos | Huracán Agnes – Huracán Danny – Huracán Vince – Huracán Lorenzo | ||||
| | Velocidad del viento | 43–49 m/s | 154–177 km/h | 83–95 kt | 96–110 mph |
| Marea | 1.8–2,4 m | 6–8 ft | |||
| Presión central | 965–979 hPa | 28.50–28.91 “Hg | |||
| Daños potenciales | Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la vegetación, casas móviles, etc. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños amarres. | ||||
| Ejemplos | Huracán Bonnie – Huracán Diana – Huracán Erin | ||||
| | Velocidad del viento | 50–58 m/s | 178–209 km/h | 96–113 kt | 111–130 mph |
| Marea | 2.7–3,7 m | 9–12 ft | |||
| Presión central | 945–964 hPa | 27.91–28.47 “Hg | |||
| Daños potenciales | Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles. Las inundaciones destruyen edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en edificios mayores. Posibilidad de inundaciones tierra adentro. | ||||
| Ejemplos | Huracán Alicia – Huracán Isidoro – Huracán Jeanne | ||||
| | Velocidad del viento | 59–69 m/s | 210–249 km/h | 114–135 kt | 131–155 mph |
| Marea | 4.0–5,5 m | 13–18 ft | |||
| Presión central | 920–944 hPa | 27.17–27.88 “Hg | |||
| Daños potenciales | Daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. Inundaciones en terrenos interiores. | ||||
| Ejemplos | Huracán Dennis – Huracán Frances – Huracán Paulina | ||||
| | Velocidad del viento | ≥70 m/s | ≥250 km/h | ≥136 kt | ≥156 mph |
| Marea | ≥5,5 m | ≥19 ft | |||
| Presión central | <920 hPa | <27.17 “Hg | |||
| Daños potenciales | Destrucción de tejados completa en algunos edificios. Las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales. | ||||
| Ejemplos | Huracán Gilberto – Huracán Katrina – Huracán Mitch – Huracán Wilma – Huracán Allen | ||||

Cómo ver tu resumen de Discord 2025 (Guía Checkpoint)

Cloudflare restaurado: volvimos online y esto nos deja una lección sobre la IA

¿Qué significa “por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar. “La falla global de Cloudflare y por qué te impide entrar hoy?

Invertir en criptomonedas: riesgos y beneficios. 5 puntos

La @GeneracionZ_MX montándose en Carlos Manzo: ¿conversación o manipulación? ¿Qué hay detrás?

Ataque SMS masivo en México: cuidado con fraudes y casinos

Falla Global de AWS: ¿Qué significa “Your Request Has Been Rate Limited”?

Hackeo al C5: análisis del defacement

Ataques tecnológicos contra la flotilla Sumud rumbo a Gaza

¿De dónde viene el ataque a Electrolit? Xóchitlbots y Anuncios de Facebook



