Para todos los que tengan previsto viajar con Mexicana y con efectos informativos reseñamos aquí la lista de vuelos suspendidos total y parcialmente, entre los cuales se ven afectados vuelos con destino y desde España, Gran Bretaña, Brasil, Argentina, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y algunos vuelos interiores a México.
Recordamos que la Compañía Mexicana de Aviación se declaró el 10 de Agosto en concurso mercantil (en España, antigua suspensión de pagos) por una deuda superior a 1000 millones de dólares y anunció hoy nuevos ajustes en tres de sus líneas, aunque indica que los pasajeros dispondrán de otros vuelos ofertados con el mismo destino. Entre sus principales problemas de financiación la Compañía Mexicana de Aviación ha destacado los altos sueldos de sus empleados, con lo cual ha levantado una gran polémica entre éstos.
Mexicana de Aviación, fundada en 1920 en México, es la tercera compañía de aviación más antigua del mundo después de KLM y Avianca. Nacionalizada en los años ochenta, regresó a manos privadas apenas diez años después.
Vuelos suspendidos totalmente a partir de la fecha indicada:
No. de Vuelo | Ruta | A partir de |
1586 1587 | México – Madrid Madrid – México | Agosto 15, 2010 |
1594 1595 | México – Londres Londres – México | Agosto 15, 2010 |
1689 1688 | México – Sao Paulo Sao Paulo – México | Agosto 9, 2010 |
1695 1694 | México – Buenos Aires Buenos Aires – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta. 1691-1692 | Agosto 9, 2010 |
275 274 | Cancún – San José, Costa Rica San José, Costa Rica – Cancún | Agosto 9, 2010 |
379 378 | México – San José, Costa Rica San José, Costa Rica – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta. 387-386 | Agosto 9, 2010 |
375 374 | México – Caracas Caracas – México | Agosto 18, 2010 |
390 391 | México – Bogotá Bogotá – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta. 393-392 | Agosto 9, 2010 |
397 394 | Cancún – Bogotá Bogotá – Cancún | Agosto 9, 2010 |
882 883 | México – Montreal Montreal – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta. 880-881 | Agosto 9, 2010 |
982 983 | México – Vancouver Vancouver – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta. 980-981 | Agosto 9, 2010 |
830 831 | México – San Antonio San Antonio – México *Continúa operando otro vuelo en esta ruta. 832-833 | Agosto 9, 2010 |
806 807 | Zacatecas – Chicago Chicago – Zacatecas | Agosto 9, 2010 |
808 809 | Bajío – Monterrey – Chicago Chicago – Monterrey – Bajío | Agosto 9, 2010 |
134 135 | Fresno – Guadalajara Guadalajara – Fresno | Agosto 11, 2010 |
Vuelos suspendidos parcialmente (solo se suspende vuelo en la fecha indicada):
No. de Vuelo | Ruta | A partir de |
070 | Monterrey – México | Agosto 17, 2010 |
363 362 | México – Cancún Cancún – México | Agosto 17 y 19, 2010 |
7629 7628 | México – Veracruz Veracruz – México | Agosto 17, 2010 |
7740 7741 | México – Tampico Tampico – México | Agosto 17, 2010 |
7703 7702 | México – Villahermosa Villahermosa – México | Agosto 17, 18 y 19, 2010 |
7645 7644 | México – Minatitlán Minatitlán – México | Agosto 17 y 18, 2010 |
7220 7221 | México – Nuevo Laredo Nuevo Laredo – México | Agosto 17, 2010 |
7390 7391 | México – Chihuahua Chihuahua – México | Agosto 17 y 18, 2010 |
7482 7483 | México – Guadalajara Guadalajara – México | Agosto 17 y 19, 2010 |
4662 4663 | México – Torreón Torreón – México | Agosto 17 y 18, 2010 |
4670 4671 | México – Los Mochis Los Mochis – México | Agosto 18, 2010 |
4616 4617 | México – Guadalajara Guadalajara – México | Agosto 18 y 19, 2010 |
4662 4663 | México – Torreón Torreón – México | Agosto 18, 2010 |
348 347 | Cancún – México México – Cancún | Agosto 18 y 19, 2010 Agosto 18, 2010 |
369 | México – Cancún | Agosto 18 y 19, 2010 |
377 376 | México – Guatemala Guatemala – México | Agosto 18, 2010 |
008 100 | México – Monterrey Monterrey – México | Agosto 18, 2010 |
011 130 | México – Monterrey Monterrey – México | Agosto 18, 2010 |
015 170 | México – Monterrey Monterrey – México | Agosto 18, 2010 |
017 190 | México – Monterrey Monterrey – México | Agosto 18 y 19, 2010 |
020 | México – Monterrey | Agosto 18, 2010 |
303 | México – Miami | Agosto 18, 2010 |
990 991 | México – Las Vegas Las Vegas – México | Agosto 18 y 19, 2010 |
848 | México – Dallas | Agosto 18, 2010 |
7621 7620 | México – Veracruz Veracruz – México | Agosto 18 y 19, 2010 |
7478 7479 | México – Guadalajara Guadalajara – México | Agosto 18 y 19, 2010 |
7220 7221 | México – Nuevo Laredo Nuevo Laredo – México | Agosto 18 y 19, 2010 |
353 | México-Cancún | Agosto 19, 2010 |
368 | Cancún-México | Agosto 19 y 20, 2010 |
080 | Monterrey-México | Agosto 19, 2010 |
009 120 | México-Monterrey Monterrey-México | Agosto 19, 2010 |
302 | Miami-México | Agosto 19, 2010 |
849 | Dallas-México | Agosto 19, 2010 |
998 999 | México-Las Vegas Las Vegas-México | Agosto 19, 2010 |
7603 7602 | México-Mérida Mérida-México | Agosto 19, 2010 |
7705 7704 | México-Villahermosa Villahermosa-México | Agosto 19, 2010 |
Para más información contactar con Compañía Mexicana de Aviación o llamar a los siguientes teléfonos que se indican.
Desde cualquier lugar de la República Mexicana: 01800-837-6150 ó 01800-801-2010
Para Estados Unidos y Canadá: 1-888-882-9994 ó 1-877-801-2010
En la Ciudad de México: 5448-8634 ó 5998-5998 (añadir prefijo 0052 55 si se llama desde cualquier otro país)
Fuentes: CMA, CNN, Wikipedia
Foto: caribb