En el contexto actual de la crisis política y social en Venezuela este gráfico de HowMuch.net podría explicar mucho:

Aquí están los datos para los 15 principales países a continuación:
Rango | País | Reservas de petróleo (barriles) |
---|---|---|
# 1 | 🇻🇪 Venezuela | 300.9 mil millones |
# 2 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 266.5 mil millones |
# 3 | 🇨🇦 Canadá | 169.7 mil millones |
# 4 | 🇮🇷 Irán | 158.4 mil millones |
# 5 | 🇮🇶 Irak | 142.5 mil millones |
# 6 | 🇰🇼 Kuwait | 101.5 mil millones |
# 7 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 97.8 mil millones |
# 8 | 🇷🇺 Rusia | 80.0 mil millones |
# 9 | 🇱🇾 Libia | 48.4 mil millones |
# 10 | 🇳🇬 Nigeria | 37.1 mil millones |
# 11 | 🇺🇸 Estados Unidos | 36.5 mil millones |
# 12 | 🇰🇿 Kazajstán | 30.0 mil millones |
# 13 | 🇨🇳 China | 25.6 mil millones |
# 14 | 🇶🇦 Katar | 25.2 mil millones |
#15 | 🇧🇷 Brasil | 12.7 mil millones |
“Venezuela encabeza la lista con 300.9 mil millones de barriles de petróleo en reserva…”
Vía: Visual Capitalist