Se trata de CheckFacebook.com, un indicador en tiempo real que nos muestra cifras y mapas interactivos sobre el crecimiento de esta popular red social.
Desarrollado por Nick Gonzalez, nos muestra un top ten donde Estados Unidos encabeza las cifras con 61,228,700 usuarios. Es interesante ver que Colombia ocupa el lugar 8 mundial con 4,605,260 adheridos.
Top ten de usuarios de Facebook en el mundo:
Rank | País | Usuarios |
1. | Estados Unidos | 61,228,700 |
2. | Reino Unido | 18,126,300 |
3. | Canada | 11,534,620 |
4. | Turquía | 9,380,860 |
5. | Francia | 9,248,420 |
6. | Italia | 9,238,040 |
7. | Australia | 5,533,140 |
8. | Colombia | 4,605,260 |
9. | Chile | 4,540,580 |
10. | España | 4,425,700 |
Link: Mapping Facebook’s Popularity Around The World, TechCrunch