Foto: Héctor Archundia (CC)
19.22, avanzando 6 centavos respecto al día anterior:El precio del dólar estadounidense de acuerdo al Banco de México es de
| Fecha | FIX 2/ | Publicación DOF 3/ | Para pagos 4/ |
| 28/02/2019 | N/E | 19.2201 | 19.1630 |
| 27/02/2019 | 19.2201 | 19.1630 | 19.1185 |
| 26/02/2019 | 19.1630 | 19.1185 | 19.1394 |
| 25/02/2019 | 19.1185 | 19.1394 | 19.2652 |
| 24/02/2019 | N/E | N/E | 19.2652 |
| 23/02/2019 | N/E | N/E | 19.2652 |
| 22/02/2019 | 19.1394 | 19.2652 | 19.1835 |
