Ni bien han pasado 10 minutos del temblor en la Ciudad de México (14:24 -6 GMT) y ya hay cerca de 1,500 posts en Twitter. Existen ya tags para marcarlo como un trend.
Impreisonante el poder de esta herramienta.
Por medio de twitter nos enteramos de su magnitud, 5.9 grados Richter y el epicentro fue en Tehuacán, Puebla. Así lo informa el Servicio Simológico Nacional:
Tumbaburros:
Escala Richter:
Magnitud Richter | Equivalencia de la energía TNT | Referencias |
---|---|---|
–1,5 | 1 g | Rotura de una roca en una mesa de laboratorio |
1,0 | 170 g | Pequeña explosión en un sitio de construcción |
1,5 | 910 g | Bomba convencional de la II Guerra Mundial |
2,0 | 6 kg | Explosión de un tanque de gas |
2,5 | 29 kg | Bombardeo a la ciudad de Londres |
3,0 | 181 kg | Explosión de una planta de gas |
3,5 | 455 kg | Explosión de una mina |
4,0 | 6 t | Bomba atómica de baja potencia. |
5,0 | 199 t | Terremoto en Albolote (Granada, España; 1956) |
5,5 | 500 t | Terremoto en Bogotá (El Calvario, Meta, Colombia; 2008) |
6,0 | 1.270 t | Terremoto de Double Spring Flat, Nevada (Estados Unidos), 1994 |
6,2 | 12.700 t | Terremoto de Cinchona de Poás (Alajuela, Costa Rica; 2009) |
6,5 | 31.550 t | Terremoto de Northridge (California, Estados Unidos, 1994); Terremoto de Caracas (Distrito Capital, Venezuela, 1967) |
6,9 | 194.000 t | Terremoto de Cariaco (Venezuela, 1997); Terremoto de L’Aquila del 2009 (Italia, 2009) |
7,0 | 199.000 t | Terremoto de Hyogo-Ken Nanbu (Japón, 1995) |
7,5 | 750.000 t | Terremoto de Santiago (Chile, 1985) |
7,6 | 800.000 t | Terremoto de Guatemala (Guatemala, 1976) |
7,8 | 1.250.000 t | Terremoto de Sichuan (China, 2008) |
7,9 | 1.255.000 t | Terremoto en Ica (Perú, 2007), Terremoto de Colima (Colima, 2003) |
8,0 | 6.270.000 t | Terremoto de México (Costa de Michoacán, México; 1985) |
8,5 | 31,55 millones de t | Terremoto de Anchorage (Alaska, Estados Unidos; 1964) |
9,2 | 220 millones de t | Terremoto del Océano Índico de 2004 |
9,6 | 260 millones de t | Terremoto de Valdivia (Chile, 1960) |
10,0 | 6.300 millones de t | Estimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s |
12,0 | 1 billón de t | Fractura de la Tierra por el centro Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra |
Link: Temblor en Twitter