
¿Quieres saber cuáles son las Claves LADA de México?. Una clave LADA es una combinación de dígitos utilizada en México para identificar y distinguir las diferentes áreas geográficas dentro del país en el contexto de la telefonía fija. Se puede decir que una clave LADA es asignada a cada región y utilizada para establecer comunicaciones telefónicas en México.
Claves LADA de México
Ciudad o localidad | LADA |
Ciudad de México, México | 55 |
Guadalajara, México | 33 |
Monterrey, México | 81 |
Aguascalientes, México | 449 |
Celaya, México | 461 |
Ciudad del Carmen, México | 938 |
Ciudad Victoria, México | 834 |
Cozumel, México | 987 |
Durango, México | 618 |
Guanajuato, México | 473 |
Irapuato, México | 462 |
León, México | 477 |
Matamoros, México | 868 |
Poza Rica, México | 782 |
Puebla, México | 222 |
Querétaro, México. | 442 |
Reynosa, México | 899 |
Salamanca, México | 464 |
Saltillo, México | 844 |
San Luis Potosí, México | 444 |
Silao, México | 472 |
Tampico, México | 833 |
Tepic, México | 311 |
Tizayuca, México | 779 |
Toluca, México | 722 |
Torreón, México | 871 |
Veracruz, México | 229 |
Acaponeta, México | 325 |
Agua Prieta, México | 633 |
Amecameca, México | 597 |
Arcelia, México | 732 |
Autlán, México | 317 |
Bahía de Huatulco, México | 958 |
Cabo San Lucas, México | 624 |
Cadereyta, México | 828 |
Campeche, México | 981 |
Cananea, México | 645 |
Cancún, México | 998 |
Chetumal, México | 983 |
Chihuahua, México | 614 |
Chilapa, México | 756 |
Chilpancingo, México | 747 |
Ciudad Acuña, México | 877 |
Ciudad Camargo, México | 648 |
Ciudad Constitución, México | 613 |
Ciudad Delicias, México | 639 |
Ciudad Guzmán, México | 341 |
Ciudad Hidalgo, México | 786 |
Ciudad Juárez, México | 656 |
Ciudad Mante, México | 831 |
Ciudad Sahagún, México | 791 |
Colima, México | 312 |
Córdoba, México | 271 |
Cuautla, México | 735 |
Cuernavaca, México | 777 |
Cuidad Valles, México | 481 |
Encarnación de Díaz, México | 475 |
Ensenada, México | 646 |
Estancia de los López, México | 324 |
Guadalupe Victoria, México | 676 |
Guaymas, México | 622 |
Hermosillo, México | 662 |
Huetamo, México | 435 |
Huimanguillo, México | 917 |
Huitzuco, México | 727 |
Iguala, México | 733 |
Ixtapan, México | 721 |
Jalapa, México | 228 |
Jalpa, México | 463 |
Jerez de García Salinas, México | 494 |
Jojutla, México | 734 |
Juchitán, México | 971 |
La Paz, México | 612 |
La Piedad, México | 352 |
Lagos De Moreno, México | 474 |
Lerdo De Tejada, México | 284 |
Lerma, México | 728 |
Los Reyes, México | 354 |
Magdalena, México | 632 |
Manzanillo, México | 314 |
Martínez de la Torre, México | 232 |
La Barca, México | 393 |
Mazatlán, México | 669 |
Mérida, México | 999 |
Mexicali, México | 686 |
Minatitlán, México | 922 |
Mochitlán, México | 754 |
Montemorelos, México | 826 |
Morelia, México | 443 |
Navojoa, México | 642 |
Nogales, México | 631 |
Nuevo Laredo, México | 867 |
Ocotlán, México | 392 |
Ojinaga, México | 626 |
Orizaba, México | 272 |
Pachuca, México | 771 |
Parras de la Fuente, México | 842 |
Pénjamo, México | 469 |
Petatlán, México | 758 |
Piedras Negras, México | 878 |
Puerto Peñasco, México | 638 |
Puerto Vallarta, México | 322 |
Puruandiro, México | 438 |
Río Verde, México | 487 |
Rosarito, México | 661 |
Sabinas, México | 861 |
Sahuayo, México | 353 |
Salvatierra, México | 466 |
San Cristóbal de las Casas, México | 967 |
San Fernando, México | 841 |
San José de Gracia, México | 381 |
San Juan del Río, México | 427 |
San Miguel de Allende, México | 415 |
Santa Rosalía, México | 891 |
Santiago Tianguistenco, México | 713 |
Tala, México | 384 |
Tanhuato, México | 356 |
Taxco, México | 762 |
Tecuala, México | 389 |
Tehuacán, México | 238 |
Teloloapan, México | 736 |
Tenancingo, México | 714 |
Tequila, México | 374 |
Texcoco, México | 595 |
Teziutlan, México | 231 |
Tijuana, México | 664 |
Tlapa De Comonfort, México | 757 |
Tlaxcala, México | 246 |
Tula, México | 773 |
Tulancingo, México | 775 |
Tuxpan, México | 783 |
Tuxtepec, México | 287 |
Manzanillo, México | 314 |
Tuxtla Gutiérrez, México | 961 |
Uruapan, México | 452 |
Valle De Bravo, México | 726 |
Villahermosa, México | 993 |
Zacapu, México | 436 |
Zacatecas, México | 492 |
Zamora, México | 351 |
Zihuatanejo, México | 755 |
Zitacuaro, México | 715 |
Zumpango, México | 591 |
Acapulco, México | 744 |
Allende, México | 862 |
Apatzingán, México | 453 |
Atlixco, México | 244 |
Ciudad Altamirano, México | 767 |
Ciudad Cuauhtémoc, México | 625 |
Ciudad Obregón, México | 644 |
Coatzacoalcos, México | 921 |
Culiacán, México | 667 |
Fresnillo, México | 493 |
Guamuchil, México | 673 |
Guasave, México | 687 |
Guerrero Negro, México | 615 |
Huatabampo, México | 647 |
Izúcar de Matamoros, México | 243 |
Los Mochis, México | 668 |
Matehuala, México | 488 |
Monclova, México | 866 |
Nacozari, México | 634 |
Nuevo Casa Grandes, México | 636 |
Oaxaca, México | 951 |
Parral, México | 627 |
San Andrés Tuxtla, México | 294 |
San Luis Río Colorado, México | 653 |
Santiago Ixcuintla, México | 323 |
Tapachula, México | 962 |
Tecate, México | 665 |
Tecomán, México | 313 |
Tepatitlán de Morelos, México | 378 |
Villaflores, México | 965 |
Zinapecuaro, México | 451 |
La palabra “LADA” es un acrónimo de “Larga Distancia Automática” y se deriva de los sistemas telefónicos antiguos en los que era necesario marcar manualmente un prefijo de larga distancia para realizar llamadas fuera de la zona local. Estas claves se componen generalmente de tres dígitos numéricos y se agregan al número telefónico al realizar una llamada desde una región a otra dentro de México.

Cada región tiene una clave LADA
Cada región en México tiene asignada una clave LADA específica que indica su ubicación geográfica. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene asignada la clave LADA 55, mientras que Guadalajara utiliza la clave LADA 33. Al marcar un número telefónico desde una región con una clave LADA hacia otra, se debe incluir dicha clave antes del número de teléfono para que la llamada sea enrutada correctamente.
En resumen, una clave LADA es una combinación numérica utilizada en México para identificar las diferentes áreas geográficas y facilitar las comunicaciones telefónicas entre ellas. Cada región tiene asignada una clave LADA específica que debe ser marcada al realizar una llamada a otra área dentro del país.