<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudadanos &#8211; LoQueSigue &#8211; IA, Tecnología y Tendencias</title>
	<atom:link href="https://loquesigue.tv/tag/ciudadanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://loquesigue.tv</link>
	<description>Tu ventana al futuro digital y la innovación tecnológica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 08:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://loquesigue.tv/wp-content/uploads/2026/04/icono-loquesigue-tv-favicon-150x150.png</url>
	<title>Ciudadanos &#8211; LoQueSigue &#8211; IA, Tecnología y Tendencias</title>
	<link>https://loquesigue.tv</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>No hay luto en los tiempos de COVID-19</title>
		<link>https://loquesigue.tv/no-hay-luto-en-los-tiempos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 20:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Winston Churchill]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://loquesigue.tv/no-hay-luto-en-los-tiempos-de-covid-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2020. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/no-hay-luto-en-los-tiempos-de-covid-19/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/no-hay-luto-en-los-tiempos-de-covid-19/">No hay luto en los tiempos de COVID-19</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 44 mil dólares se ha gastado una red «en apoyo» al Partido Popular en España y promoviendo la abstención</title>
		<link>https://loquesigue.tv/mas-de-44-mil-dolares-se-ha-gastado-una-red-en-apoyo-al-partido-popular-en-espana-promoviendo-la-abstencion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 00:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[El Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=73618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2019. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/mas-de-44-mil-dolares-se-ha-gastado-una-red-en-apoyo-al-partido-popular-en-espana-promoviendo-la-abstencion/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/mas-de-44-mil-dolares-se-ha-gastado-una-red-en-apoyo-al-partido-popular-en-espana-promoviendo-la-abstencion/">Más de 44 mil dólares se ha gastado una red «en apoyo» al Partido Popular en España y promoviendo la abstención</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo canon digital: ¿buenas noticias para los autores?</title>
		<link>https://loquesigue.tv/nuevo-canon-digital-buenas-noticias-para-los-autores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 12:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Rodríguez Zapatero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=61480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2017. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/nuevo-canon-digital-buenas-noticias-para-los-autores/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/nuevo-canon-digital-buenas-noticias-para-los-autores/">Nuevo canon digital: ¿buenas noticias para los autores?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día 3 de protestas en todo el país contra el gasolinazo</title>
		<link>https://loquesigue.tv/por-tercer-consecutivo-dia-toman-casetas-y-protestan-en-todo-el-pais-contra-el-gasolinazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 18:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=59248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2017. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/por-tercer-consecutivo-dia-toman-casetas-y-protestan-en-todo-el-pais-contra-el-gasolinazo/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/por-tercer-consecutivo-dia-toman-casetas-y-protestan-en-todo-el-pais-contra-el-gasolinazo/">Día 3 de protestas en todo el país contra el gasolinazo</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España continúa sin Gobierno&#8230;. ¿Qué sigue?</title>
		<link>https://loquesigue.tv/espana-continua-sin-gobierno-que-sigue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 07:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=55035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2016. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/espana-continua-sin-gobierno-que-sigue/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/espana-continua-sin-gobierno-que-sigue/">España continúa sin Gobierno&#8230;. ¿Qué sigue?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos mantiene su ventaja en Google Trends rumbo al 20D</title>
		<link>https://loquesigue.tv/podemos-mantiene-su-ventaja-en-google-trends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 17:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=53757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2015. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/podemos-mantiene-su-ventaja-en-google-trends/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/podemos-mantiene-su-ventaja-en-google-trends/">Podemos mantiene su ventaja en Google Trends rumbo al 20D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIDEO. Ada Colau define a Ciudadanos en tres minutos</title>
		<link>https://loquesigue.tv/video-ada-colau-define-a-ciudadanos-en-tres-minutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 16:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=53737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2015. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/video-ada-colau-define-a-ciudadanos-en-tres-minutos/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/video-ada-colau-define-a-ciudadanos-en-tres-minutos/">VIDEO. Ada Colau define a Ciudadanos en tres minutos</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos repunta en el CIS&#8230; y también en Google Trends rumbo al 20D</title>
		<link>https://loquesigue.tv/podemos-repunta-en-el-cis-y-tambien-en-google-trends-rumbo-al-20d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 04:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=53623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2015. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/podemos-repunta-en-el-cis-y-tambien-en-google-trends-rumbo-al-20d/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/podemos-repunta-en-el-cis-y-tambien-en-google-trends-rumbo-al-20d/">Podemos repunta en el CIS&#8230; y también en Google Trends rumbo al 20D</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos ganaría el 20D, al menos en Google Trends</title>
		<link>https://loquesigue.tv/podemos-ganaria-el-20d-al-menos-en-google-trends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 17:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loquesigue.tv/?p=53536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2015. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/podemos-ganaria-el-20d-al-menos-en-google-trends/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/podemos-ganaria-el-20d-al-menos-en-google-trends/">Podemos ganaría el 20D, al menos en Google Trends</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nos han abandonado a nuestra suerte»: Manifiesto tuitero contra la violencia a los usuarios de las redes sociales en México.</title>
		<link>https://loquesigue.tv/nos-han-abandonado-a-nuestra-suerte-manifiesto-tuitero-contra-la-violencia-a-los-usuarios-de-las-redes-sociales-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LoQueSigue.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 03:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loquesigue.tv/?p=46637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2011. Se añadió una versión estructurada <a class="entry-read-more" href="https://loquesigue.tv/nos-han-abandonado-a-nuestra-suerte-manifiesto-tuitero-contra-la-violencia-a-los-usuarios-de-las-redes-sociales-en-mexico/">Leer más</a></p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv/nos-han-abandonado-a-nuestra-suerte-manifiesto-tuitero-contra-la-violencia-a-los-usuarios-de-las-redes-sociales-en-mexico/">«Nos han abandonado a nuestra suerte»: Manifiesto tuitero contra la violencia a los usuarios de las redes sociales en México.</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://loquesigue.tv">LoQueSigue - IA, Tecnología y Tendencias</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
